+7 (81372) 2-54-01

Размеры фундаментов котлов КВР марки «Лугатепломонтаж» в легкой обмуровке


Image
№ п/п размер Мощность котла, МВт
0,35 0,5 0,63 0,8 1,0 1,5
1 A 1960 2350 2570 3090 3090 3610
2 B 950 1000 1000 1520 1520 2040
3 C 260 470 690 690 690 690
4 D 250 250 250 250 250 250
5 E 250 380 380 380 380 380
6 F 250 250 250 250 250 250
7 G 360 450 450 450 490 600
8 H 420 460 460 460 600 600
9 Q 360 450 450 450 490 600
10 L 640 860 860 860 1080 1300
11 M 1140 1360 1360 1360 1580 1800
 
      Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script